Application: | Inscription de laser | Exactitude fonctionnante: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Type de laser: | Laser de fibre |
Mode de refroidissement: | Refroidissement à l'air | Logiciel de gestion: | EZCAD |
Marque de source de laser: | RAYCUS | Poids (kilogrammes): | 70 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Secteur de repérage: | 110mm*110mm |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans | Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
Source de laser: | IPG Raycus Max JPT | Matériel applicable: | Métal et non-métal |
Puissance de laser: | 20W /30w/ 50w (facultatif) | Longueur d'onde de laser: | 10.64um |
Vitesse de repérage: | 10000mm/s | Profondeur de repérage: | 0.01-5mm (facultatif) |
Mettre en évidence: | Machine très utilisée d'inscription de laser de mouche,Précision de machine d'inscription de laser de mouche haute,Machine d'inscription de laser de vol de fibre d'OIN |
Machine à haute précision très utilisée d'inscription de laser de vol de fibre de qualité supérieure
article
|
valeur
|
Mode de refroidissement
|
Refroidissement à l'air
|
Marque
|
sundor
|
Certification
|
ce, OIN
|
Garantie des composants de noyau
|
2 ans
|
Nom de produit
|
Machine UV d'inscription de laser de vol
|
Source de laser
|
IPG Raycus JPT maximum
|
Matériel applicable
|
Métal et non-métal
|
Puissance de laser
|
20W /30w/ 50w (facultatif)
|
Longueur d'onde de laser
|
10.64um
|
Type de machine
|
Machine UV d'inscription de laser
|
Vitesse de repérage
|
10000mm/s
|
Profondeur de repérage
|
0.01-5mm (facultatif)
|
Tête de laser
|
Raycus
|
Fonction
|
Inscription Logo Metal Non Metal
|