Lieu d'origine: | Tianjin, Chine |
---|---|
Nom de marque: | sundor |
Certification: | ce, ISO |
Prix: | $2800.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | 1. Nous avons 3 couches de paquet. Pour l'extérieur, nous adoptons le cas en bois de métier. Au mili |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Mois |
Application: | Inscription de laser | Exactitude fonctionnante: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Type de laser: | Laser de fibre |
Condition: | Nouveau | Logiciel de gestion: | EZCAD |
Marque de source de laser: | CRD | Poids (kilogrammes): | 70 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Secteur de repérage: | 110mm*110mm 175mm*175mm |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans | Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
Source de laser: | IPG Raycus Max JPT | Matériel applicable: | Métal et non-métal |
Puissance de laser: | 30w/ 60w (facultatif) | Longueur d'onde de laser: | 10.64um |
Vitesse de repérage: | 7000mm/s | Profondeur de repérage: | 0.01-5mm (facultatif) |
Mettre en évidence: | machine d'inscription de laser de vol du CO2 60w,machine d'inscription de laser de vol du CO2 30w,Machine industrielle d'inscription de laser de vol |
Machine industrielle d'inscription de laser de vol de CO2 sur la chaîne de production pour le verre à bouteilles en plastique
article
|
valeur
|
Mode de refroidissement
|
Refroidissement à l'air
|
Marque
|
sundor
|
Certification
|
ce, OIN
|
Garantie des composants de noyau
|
2 ans
|
Nom de produit
|
Machine d'inscription de laser de vol de CO2
|
Source de laser
|
IPG Raycus JPT maximum
|
Matériel applicable
|
Métal et non-métal
|
Puissance de laser
|
30w/ 60w (facultatif)
|
Longueur d'onde de laser
|
10.64um
|
Type de machine
|
Machine UV d'inscription de laser
|
Vitesse de repérage
|
7000mm/s
|
Profondeur de repérage
|
0.01-5mm (facultatif)
|
Tête de laser
|
CRD
|
Fonction
|
Inscription Logo Metal Non Metal
|